Periode 5:00 - 5:59



Temp. la plus basse
3. 2. 2012 -16.4 °Ré
12. 2. 2012 -15.6 °Ré
4. 2. 2012 -15.3 °Ré
7. 1. 2017 -15.1 °Ré
11. 2. 2012 -14.8 °Ré
11. 1. 2017 -14.6 °Ré
6. 2. 2012 -14.2 °Ré
13. 2. 2012 -14.1 °Ré
20. 1. 2017 -13.4 °Ré
10. 2. 2012 -13.1 °Ré
19. 1. 2017 -13 °Ré
1. 3. 2018 -13 °Ré
2. 2. 2012 -12.6 °Ré
26. 2. 2018 -12.3 °Ré
15. 2. 2021 -12.2 °Ré
1. 2. 2012 -11.8 °Ré
9. 12. 2012 -11.8 °Ré
23. 1. 2016 -11.8 °Ré
31. 1. 2012 -11.3 °Ré
21. 1. 2017 -11.2 °Ré
24. 2. 2011 -11 °Ré
25. 2. 2018 -11 °Ré
4. 3. 2018 -11 °Ré
16. 1. 2017 -10.8 °Ré
8. 2. 2012 -10.6 °Ré
Temp. la plus élevée
27. 8. 2011 18.4 °Ré
2. 8. 2017 18 °Ré
23. 6. 2023 17.4 °Ré
9. 8. 2013 17.1 °Ré
16. 7. 2023 17.1 °Ré
13. 6. 2019 17 °Ré
10. 8. 2018 16.8 °Ré
17. 7. 2023 16.7 °Ré
5. 9. 2011 16.4 °Ré
6. 8. 2022 16.4 °Ré
20. 7. 2015 16.2 °Ré
5. 8. 2016 16.2 °Ré
29. 7. 2013 16.1 °Ré
8. 7. 2015 16.1 °Ré
14. 7. 2021 16.1 °Ré
3. 7. 2012 16 °Ré
21. 6. 2013 16 °Ré
6. 8. 2017 15.9 °Ré
14. 8. 2018 15.9 °Ré
11. 8. 2014 15.8 °Ré
29. 6. 2017 15.8 °Ré
26. 6. 2016 15.8 °Ré
27. 6. 2019 15.8 °Ré
26. 7. 2022 15.8 °Ré
22. 8. 2023 15.8 °Ré
Humidité minimale
2. 8. 2022 0.1%
3. 8. 2022 0.1%
4. 8. 2022 0.1%
5. 8. 2022 0.1%
6. 8. 2022 0.1%
7. 8. 2022 0.1%
8. 8. 2022 0.1%
9. 8. 2022 0.1%
10. 8. 2022 0.1%
11. 8. 2022 0.1%
12. 8. 2022 0.1%
13. 8. 2022 0.1%
14. 8. 2022 0.1%
16. 8. 2022 0.1%
17. 8. 2022 0.1%
18. 8. 2022 0.1%
19. 8. 2022 0.1%
20. 8. 2022 0.1%
21. 8. 2022 0.1%
22. 8. 2022 0.1%
23. 8. 2022 0.1%
26. 8. 2022 0.1%
27. 8. 2022 0.1%
28. 8. 2022 0.1%
29. 8. 2022 0.1%
Humidité maximale
2. 1. 2012 100%
13. 9. 2012 100%
17. 10. 2012 100%
17. 12. 2012 100%
18. 12. 2012 100%
19. 12. 2012 100%
24. 12. 2012 100%
25. 12. 2012 100%
28. 12. 2012 100%
30. 1. 2013 100%
24. 12. 2013 100%
16. 10. 2015 100%
8. 11. 2015 100%
13. 12. 2015 100%
18. 12. 2015 100%
20. 12. 2015 100%
25. 12. 2015 100%
27. 12. 2015 100%
10. 1. 2016 100%
11. 1. 2016 100%
12. 1. 2016 100%
26. 1. 2016 100%
27. 1. 2016 100%
19. 11. 2016 100%
16. 10. 2012 99.9%