Periode 21:00 - 21:59



Temp. la plus basse
2. 2. 2012 -13.2 °Ré
3. 2. 2012 -13.1 °Ré
12. 2. 2012 -12.9 °Ré
5. 2. 2012 -12.4 °Ré
11. 2. 2012 -12.1 °Ré
10. 2. 2012 -11.7 °Ré
19. 1. 2017 -10.8 °Ré
10. 1. 2017 -10.4 °Ré
25. 2. 2018 -10.4 °Ré
6. 2. 2012 -10.2 °Ré
8. 12. 2012 -10.2 °Ré
28. 2. 2018 -10.2 °Ré
22. 1. 2016 -10.2 °Ré
1. 2. 2012 -10.1 °Ré
4. 2. 2012 -9.8 °Ré
7. 12. 2012 -9.6 °Ré
6. 1. 2017 -9.3 °Ré
20. 1. 2017 -9.2 °Ré
31. 1. 2012 -9 °Ré
8. 1. 2017 -9 °Ré
14. 2. 2021 -9 °Ré
8. 2. 2012 -8.9 °Ré
7. 1. 2017 -8.8 °Ré
7. 2. 2012 -8.7 °Ré
25. 1. 2014 -8.7 °Ré
Temp. la plus élevée
9. 8. 2018 22.8 °Ré
15. 7. 2023 21.8 °Ré
20. 6. 2013 21.8 °Ré
22. 7. 2015 21.7 °Ré
2. 8. 2018 21.6 °Ré
1. 8. 2017 21.5 °Ré
31. 7. 2018 21.5 °Ré
5. 7. 2012 21.4 °Ré
8. 8. 2013 21.4 °Ré
7. 7. 2015 21.3 °Ré
4. 8. 2018 21.2 °Ré
21. 7. 2022 21.2 °Ré
1. 8. 2018 21.1 °Ré
26. 6. 2019 21.1 °Ré
29. 7. 2018 21 °Ré
6. 8. 2012 21 °Ré
21. 7. 2015 21 °Ré
7. 8. 2018 21 °Ré
1. 7. 2012 20.9 °Ré
24. 7. 2015 20.9 °Ré
8. 8. 2015 20.9 °Ré
11. 7. 2016 20.8 °Ré
30. 6. 2019 20.8 °Ré
13. 8. 2015 20.6 °Ré
13. 8. 2018 20.6 °Ré
Humidité minimale
1. 8. 2022 0.1%
11. 8. 2022 0.1%
13. 8. 2022 0.1%
14. 8. 2022 0.1%
16. 8. 2022 0.1%
17. 8. 2022 0.1%
18. 8. 2022 0.1%
19. 8. 2022 0.1%
20. 8. 2022 0.1%
21. 8. 2022 0.1%
22. 8. 2022 0.1%
23. 8. 2022 0.1%
26. 8. 2022 0.1%
27. 8. 2022 0.1%
28. 8. 2022 0.1%
29. 8. 2022 0.1%
30. 8. 2022 0.1%
31. 8. 2022 0.1%
1. 9. 2022 0.1%
2. 9. 2022 0.1%
3. 9. 2022 0.1%
4. 9. 2022 0.1%
5. 9. 2022 0.1%
6. 9. 2022 0.1%
7. 9. 2022 0.1%
Humidité maximale
16. 10. 2012 100%
27. 10. 2012 100%
16. 12. 2012 100%
17. 12. 2012 100%
18. 12. 2012 100%
24. 12. 2012 100%
25. 12. 2012 100%
26. 12. 2012 100%
9. 1. 2013 100%
23. 12. 2013 100%
9. 1. 2014 100%
7. 11. 2015 100%
19. 12. 2015 100%
24. 12. 2015 100%
25. 12. 2015 100%
9. 1. 2016 100%
10. 1. 2016 100%
11. 1. 2016 100%
31. 12. 2017 100%
23. 10. 2012 99.9%
7. 11. 2014 99.9%
15. 12. 2012 99.8%
22. 12. 2013 99.8%
28. 12. 2015 99.8%
25. 1. 2016 99.8%