Periode 20:00 - 20:59



Temp. la plus basse
2. 2. 2012 -12.7 °Ré
3. 2. 2012 -12.5 °Ré
12. 2. 2012 -12.1 °Ré
5. 2. 2012 -12 °Ré
11. 2. 2012 -11.2 °Ré
10. 2. 2012 -10.3 °Ré
6. 2. 2012 -10.2 °Ré
8. 1. 2017 -10.2 °Ré
19. 1. 2017 -10.2 °Ré
10. 1. 2017 -9.8 °Ré
25. 2. 2018 -9.8 °Ré
1. 2. 2012 -9.7 °Ré
4. 2. 2012 -9.6 °Ré
8. 12. 2012 -9.6 °Ré
22. 1. 2016 -9.5 °Ré
28. 2. 2018 -9.5 °Ré
7. 12. 2012 -9.3 °Ré
14. 2. 2012 -9.1 °Ré
8. 2. 2012 -8.9 °Ré
6. 1. 2017 -8.7 °Ré
7. 1. 2017 -8.6 °Ré
20. 1. 2017 -8.6 °Ré
7. 2. 2012 -8.6 °Ré
12. 2. 2021 -8.5 °Ré
26. 2. 2018 -8.2 °Ré
Temp. la plus élevée
20. 6. 2013 27.1 °Ré
17. 6. 2013 26.6 °Ré
21. 6. 2012 25.9 °Ré
27. 7. 2013 25.8 °Ré
22. 7. 2015 25.7 °Ré
22. 7. 2013 25.4 °Ré
19. 6. 2013 25.1 °Ré
30. 6. 2012 25 °Ré
16. 6. 2012 25 °Ré
7. 7. 2015 25 °Ré
9. 6. 2014 24.7 °Ré
19. 7. 2014 24.6 °Ré
8. 8. 2015 24.3 °Ré
21. 7. 2013 24.2 °Ré
23. 7. 2013 24.2 °Ré
8. 6. 2014 24.2 °Ré
13. 6. 2013 24.1 °Ré
21. 7. 2015 24.1 °Ré
8. 8. 2013 23.8 °Ré
1. 8. 2017 23.8 °Ré
29. 6. 2012 23.8 °Ré
9. 8. 2018 23.8 °Ré
15. 7. 2023 23.8 °Ré
5. 8. 2012 23.7 °Ré
17. 7. 2013 23.6 °Ré
Humidité minimale
1. 8. 2022 0.1%
13. 8. 2022 0.1%
14. 8. 2022 0.1%
16. 8. 2022 0.1%
17. 8. 2022 0.1%
18. 8. 2022 0.1%
19. 8. 2022 0.1%
20. 8. 2022 0.1%
21. 8. 2022 0.1%
22. 8. 2022 0.1%
23. 8. 2022 0.1%
26. 8. 2022 0.1%
27. 8. 2022 0.1%
28. 8. 2022 0.1%
29. 8. 2022 0.1%
30. 8. 2022 0.1%
31. 8. 2022 0.1%
1. 9. 2022 0.1%
2. 9. 2022 0.1%
3. 9. 2022 0.1%
4. 9. 2022 0.1%
5. 9. 2022 0.1%
6. 9. 2022 0.1%
7. 9. 2022 0.1%
8. 9. 2022 0.1%
Humidité maximale
16. 12. 2012 100%
17. 12. 2012 100%
18. 12. 2012 100%
24. 12. 2012 100%
25. 12. 2012 100%
23. 12. 2013 100%
7. 11. 2015 100%
19. 12. 2015 100%
25. 12. 2015 100%
9. 1. 2016 100%
10. 1. 2016 100%
11. 1. 2016 100%
31. 12. 2017 100%
16. 10. 2012 99.9%
9. 1. 2013 99.9%
22. 12. 2013 99.9%
9. 1. 2014 99.9%
24. 12. 2015 99.9%
26. 12. 2012 99.8%
3. 1. 2013 99.8%
7. 11. 2014 99.8%
17. 11. 2016 99.8%
23. 10. 2012 99.7%
15. 12. 2012 99.7%
30. 1. 2013 99.7%