Periode 15:00 - 15:59



Temp. la plus basse
6. 2. 2012 -8.4 °Ré
2. 2. 2012 -8 °Ré
4. 2. 2012 -7.9 °Ré
3. 2. 2012 -7.7 °Ré
5. 2. 2012 -7.6 °Ré
7. 1. 2017 -7.6 °Ré
12. 12. 2012 -6.8 °Ré
27. 2. 2018 -6.7 °Ré
7. 2. 2012 -6.6 °Ré
10. 1. 2017 -6.6 °Ré
6. 1. 2017 -6.5 °Ré
1. 2. 2012 -6.2 °Ré
12. 2. 2012 -6.2 °Ré
11. 1. 2017 -6.2 °Ré
10. 2. 2012 -6.1 °Ré
4. 1. 2016 -5.9 °Ré
8. 1. 2017 -5.9 °Ré
26. 2. 2018 -5.8 °Ré
9. 2. 2012 -5.7 °Ré
9. 12. 2012 -5.7 °Ré
28. 2. 2018 -5.7 °Ré
28. 12. 2014 -5.6 °Ré
30. 1. 2017 -5.5 °Ré
11. 2. 2012 -5.4 °Ré
25. 2. 2018 -5.4 °Ré
Temp. la plus élevée
22. 7. 2015 29.6 °Ré
20. 8. 2012 29.4 °Ré
8. 8. 2013 29.3 °Ré
7. 8. 2015 29.3 °Ré
10. 8. 2015 29.1 °Ré
9. 8. 2015 29 °Ré
8. 8. 2015 28.9 °Ré
18. 7. 2015 28.8 °Ré
5. 7. 2015 28.7 °Ré
27. 7. 2013 28.6 °Ré
3. 8. 2013 28.6 °Ré
8. 8. 2018 28.3 °Ré
29. 7. 2013 28.2 °Ré
2. 8. 2018 28.2 °Ré
10. 6. 2014 28 °Ré
30. 6. 2012 27.9 °Ré
3. 8. 2018 27.9 °Ré
9. 8. 2018 27.9 °Ré
21. 7. 2022 27.9 °Ré
17. 7. 2015 27.8 °Ré
4. 8. 2018 27.8 °Ré
1. 7. 2012 27.8 °Ré
7. 7. 2015 27.8 °Ré
31. 7. 2018 27.8 °Ré
3. 8. 2017 27.7 °Ré
Humidité minimale
1. 8. 2022 0.1%
14. 8. 2022 0.1%
16. 8. 2022 0.1%
19. 8. 2022 0.1%
21. 8. 2022 0.1%
22. 8. 2022 0.1%
23. 8. 2022 0.1%
26. 8. 2022 0.1%
27. 8. 2022 0.1%
28. 8. 2022 0.1%
29. 8. 2022 0.1%
31. 8. 2022 0.1%
1. 9. 2022 0.1%
4. 9. 2022 0.1%
5. 9. 2022 0.1%
7. 9. 2022 0.1%
8. 9. 2022 0.1%
9. 9. 2022 0.1%
10. 9. 2022 0.1%
11. 9. 2022 0.1%
12. 9. 2022 0.1%
13. 9. 2022 0.1%
14. 9. 2022 0.1%
15. 9. 2022 0.1%
16. 9. 2022 0.1%
Humidité maximale
17. 12. 2012 100%
18. 12. 2012 100%
25. 12. 2012 100%
19. 12. 2015 100%
1. 2. 2016 100%
17. 11. 2016 100%
19. 11. 2016 100%
31. 12. 2017 100%
16. 10. 2012 99.9%
11. 1. 2016 99.9%
22. 12. 2013 99.8%
19. 12. 2019 99.5%
18. 12. 2015 99.3%
18. 2. 2016 99.3%
24. 12. 2012 99.1%
9. 1. 2014 99.1%
7. 11. 2015 99.1%
10. 1. 2016 99.1%
24. 10. 2012 99%
3. 12. 2018 99%
6. 12. 2014 98.9%
25. 12. 2015 98.9%
21. 2. 2016 98.8%
4. 1. 2021 98.8%
16. 12. 2012 98.7%