Periode 13:00 - 13:59



Temp. la plus basse
6. 2. 2012 -8.2 °Ré
3. 2. 2012 -8.2 °Ré
4. 2. 2012 -7.9 °Ré
2. 2. 2012 -7.8 °Ré
7. 1. 2017 -7.3 °Ré
7. 2. 2012 -6.9 °Ré
5. 2. 2012 -6.7 °Ré
27. 2. 2018 -6.1 °Ré
10. 2. 2012 -6 °Ré
11. 2. 2012 -5.7 °Ré
12. 2. 2012 -5.6 °Ré
11. 1. 2017 -5.5 °Ré
6. 1. 2017 -5.4 °Ré
10. 1. 2017 -5.4 °Ré
28. 2. 2018 -5.4 °Ré
26. 2. 2018 -5.4 °Ré
1. 2. 2012 -5.3 °Ré
4. 1. 2016 -5.2 °Ré
25. 2. 2018 -5.1 °Ré
27. 1. 2013 -5 °Ré
26. 1. 2014 -5 °Ré
8. 1. 2017 -5 °Ré
13. 2. 2012 -4.8 °Ré
30. 1. 2017 -4.6 °Ré
28. 1. 2017 -4.6 °Ré
Temp. la plus élevée
20. 8. 2012 28.7 °Ré
7. 8. 2015 28.7 °Ré
8. 8. 2015 28.7 °Ré
12. 8. 2015 28.7 °Ré
22. 7. 2015 28.6 °Ré
9. 8. 2015 28.5 °Ré
8. 8. 2013 28.3 °Ré
5. 7. 2015 28.2 °Ré
17. 7. 2015 28.1 °Ré
18. 7. 2015 28.1 °Ré
3. 8. 2013 27.9 °Ré
10. 8. 2015 27.9 °Ré
4. 8. 2018 27.9 °Ré
1. 7. 2019 27.9 °Ré
8. 8. 2018 27.8 °Ré
21. 7. 2022 27.8 °Ré
2. 8. 2018 27.7 °Ré
6. 8. 2015 27.6 °Ré
6. 8. 2012 27.5 °Ré
9. 8. 2018 27.4 °Ré
20. 6. 2012 27.4 °Ré
14. 8. 2015 27.4 °Ré
3. 7. 2012 27.3 °Ré
10. 6. 2014 27.3 °Ré
3. 8. 2018 27.1 °Ré
Humidité minimale
6. 8. 2022 0.1%
14. 8. 2022 0.1%
20. 8. 2022 0.1%
21. 8. 2022 0.1%
22. 8. 2022 0.1%
23. 8. 2022 0.1%
26. 8. 2022 0.1%
27. 8. 2022 0.1%
28. 8. 2022 0.1%
29. 8. 2022 0.1%
30. 8. 2022 0.1%
31. 8. 2022 0.1%
4. 9. 2022 0.1%
5. 9. 2022 0.1%
6. 9. 2022 0.1%
7. 9. 2022 0.1%
8. 9. 2022 0.1%
9. 9. 2022 0.1%
10. 9. 2022 0.1%
11. 9. 2022 0.1%
12. 9. 2022 0.1%
13. 9. 2022 0.1%
14. 9. 2022 0.1%
15. 9. 2022 0.1%
16. 9. 2022 0.1%
Humidité maximale
17. 12. 2012 100%
24. 12. 2015 100%
19. 11. 2016 100%
31. 12. 2017 100%
11. 1. 2016 99.9%
18. 12. 2012 99.8%
22. 12. 2013 99.8%
25. 12. 2012 99.7%
17. 11. 2016 99.7%
26. 1. 2016 99.6%
18. 2. 2016 99.6%
18. 12. 2015 99.5%
19. 12. 2019 99.5%
19. 12. 2015 99.4%
25. 12. 2015 99.3%
1. 2. 2016 99.3%
18. 12. 2019 99.1%
4. 1. 2021 98.9%
6. 12. 2014 98.8%
12. 12. 2015 98.7%
27. 12. 2015 98.7%
1. 1. 2018 98.7%
16. 10. 2012 98.6%
16. 12. 2014 98.6%
17. 12. 2015 98.4%