Period 12:00 - 12:59



The lowest temp.
6. 2. 2012 471.3 °R
3. 2. 2012 471.9 °R
4. 2. 2012 472.8 °R
7. 1. 2017 472.8 °R
2. 2. 2012 473.1 °R
7. 2. 2012 474.8 °R
5. 2. 2012 475.8 °R
11. 1. 2017 476.9 °R
11. 2. 2012 477.1 °R
27. 2. 2018 477.3 °R
10. 2. 2012 477.6 °R
12. 2. 2012 477.8 °R
1. 2. 2012 478.2 °R
28. 2. 2018 478.2 °R
26. 2. 2018 478.4 °R
25. 2. 2018 478.7 °R
26. 1. 2014 478.9 °R
6. 1. 2017 479.6 °R
19. 1. 2017 479.6 °R
13. 2. 2012 480 °R
10. 1. 2017 480 °R
27. 1. 2013 480.2 °R
4. 1. 2016 480.3 °R
9. 12. 2012 480.5 °R
8. 1. 2017 480.5 °R
The highest temp.
12. 8. 2015 554.7 °R
5. 7. 2015 554.3 °R
8. 8. 2015 554.3 °R
7. 8. 2015 554.1 °R
9. 8. 2015 554 °R
22. 7. 2015 553.6 °R
10. 8. 2015 553.6 °R
6. 8. 2012 553.2 °R
20. 8. 2012 553.1 °R
3. 8. 2013 553.1 °R
8. 8. 2013 553.1 °R
18. 7. 2015 552.7 °R
27. 7. 2013 552.5 °R
4. 8. 2018 552.3 °R
1. 7. 2019 552.3 °R
21. 7. 2022 552.3 °R
17. 7. 2015 552.2 °R
2. 8. 2018 551.8 °R
8. 8. 2018 551.8 °R
10. 6. 2014 551.6 °R
3. 8. 2018 551.6 °R
1. 7. 2012 551.4 °R
6. 8. 2015 551.4 °R
3. 8. 2017 551.4 °R
30. 7. 2018 551.3 °R
Lowest humidity
6. 8. 2022 0.1%
14. 8. 2022 0.1%
20. 8. 2022 0.1%
21. 8. 2022 0.1%
22. 8. 2022 0.1%
23. 8. 2022 0.1%
26. 8. 2022 0.1%
27. 8. 2022 0.1%
28. 8. 2022 0.1%
29. 8. 2022 0.1%
30. 8. 2022 0.1%
31. 8. 2022 0.1%
1. 9. 2022 0.1%
4. 9. 2022 0.1%
5. 9. 2022 0.1%
6. 9. 2022 0.1%
7. 9. 2022 0.1%
8. 9. 2022 0.1%
9. 9. 2022 0.1%
10. 9. 2022 0.1%
11. 9. 2022 0.1%
12. 9. 2022 0.1%
13. 9. 2022 0.1%
14. 9. 2022 0.1%
15. 9. 2022 0.1%
Highest humidity
25. 10. 2012 100%
18. 12. 2012 100%
25. 12. 2012 100%
24. 12. 2015 100%
11. 1. 2016 100%
26. 1. 2016 100%
19. 11. 2016 100%
31. 12. 2017 100%
22. 12. 2013 99.9%
17. 12. 2012 99.8%
18. 2. 2016 99.8%
25. 12. 2015 99.7%
4. 12. 2018 99.7%
6. 12. 2014 99.5%
19. 12. 2015 99.5%
17. 11. 2016 99.5%
1. 1. 2018 99.4%
18. 12. 2015 99.3%
22. 12. 2018 99.3%
20. 10. 2014 99.2%
12. 12. 2015 99%
27. 12. 2015 99%
25. 11. 2017 99%
19. 12. 2019 99%
16. 10. 2012 98.9%