Periode 9:00 - 9:59



Temp. la plus basse
3. 2. 2012 -2.3 °Ro
7. 1. 2017 -2.2 °Ro
11. 1. 2017 -1.6 °Ro
4. 2. 2012 -1.5 °Ro
12. 2. 2012 -1.2 °Ro
11. 2. 2012 -0.8 °Ro
6. 2. 2012 -0.7 °Ro
19. 1. 2017 -0.4 °Ro
2. 2. 2012 0.3 °Ro
10. 2. 2012 0.3 °Ro
9. 12. 2012 0.6 °Ro
1. 2. 2012 0.8 °Ro
31. 1. 2012 0.9 °Ro
22. 1. 2017 0.9 °Ro
30. 1. 2019 1 °Ro
8. 12. 2012 1 °Ro
13. 2. 2012 1.1 °Ro
20. 1. 2017 1.2 °Ro
7. 2. 2012 1.3 °Ro
21. 1. 2017 1.4 °Ro
22. 1. 2016 1.4 °Ro
23. 1. 2019 1.4 °Ro
10. 1. 2024 1.5 °Ro
8. 2. 2012 1.5 °Ro
27. 2. 2018 1.6 °Ro
Temp. la plus élevée
25. 6. 2016 22.9 °Ro
20. 6. 2013 22.9 °Ro
7. 8. 2015 22.9 °Ro
22. 7. 2015 22.8 °Ro
29. 7. 2013 22.8 °Ro
8. 8. 2013 22.8 °Ro
3. 8. 2018 22.7 °Ro
12. 8. 2015 22.7 °Ro
6. 8. 2012 22.6 °Ro
8. 8. 2015 22.6 °Ro
9. 8. 2015 22.6 °Ro
19. 6. 2013 22.5 °Ro
11. 6. 2014 22.5 °Ro
8. 7. 2014 22.5 °Ro
2. 8. 2018 22.5 °Ro
10. 6. 2014 22.4 °Ro
2. 8. 2017 22.4 °Ro
18. 6. 2012 22.4 °Ro
1. 7. 2012 22.4 °Ro
10. 8. 2015 22.4 °Ro
31. 7. 2018 22.4 °Ro
21. 7. 2014 22.3 °Ro
1. 8. 2018 22.3 °Ro
28. 7. 2012 22.3 °Ro
20. 7. 2014 22.3 °Ro
Humidité minimale
2. 8. 2022 0.1%
3. 8. 2022 0.1%
6. 8. 2022 0.1%
13. 8. 2022 0.1%
14. 8. 2022 0.1%
16. 8. 2022 0.1%
17. 8. 2022 0.1%
18. 8. 2022 0.1%
19. 8. 2022 0.1%
20. 8. 2022 0.1%
21. 8. 2022 0.1%
22. 8. 2022 0.1%
23. 8. 2022 0.1%
26. 8. 2022 0.1%
27. 8. 2022 0.1%
28. 8. 2022 0.1%
29. 8. 2022 0.1%
30. 8. 2022 0.1%
31. 8. 2022 0.1%
1. 9. 2022 0.1%
2. 9. 2022 0.1%
3. 9. 2022 0.1%
4. 9. 2022 0.1%
5. 9. 2022 0.1%
6. 9. 2022 0.1%
Humidité maximale
2. 1. 2012 100%
16. 10. 2012 100%
17. 10. 2012 100%
24. 10. 2012 100%
17. 12. 2012 100%
18. 12. 2012 100%
24. 12. 2012 100%
25. 12. 2012 100%
30. 1. 2013 100%
25. 2. 2013 100%
24. 12. 2013 100%
10. 1. 2015 100%
8. 11. 2015 100%
18. 12. 2015 100%
19. 12. 2015 100%
24. 12. 2015 100%
25. 12. 2015 100%
27. 12. 2015 100%
10. 1. 2016 100%
11. 1. 2016 100%
26. 1. 2016 100%
19. 11. 2016 100%
23. 12. 2015 99.9%
26. 12. 2015 99.9%
12. 1. 2016 99.9%