| 
            | Temp. la plus basse |  
              | 2. 2. 2012 | -5.2 °N |  
              | 3. 2. 2012 | -5.1 °N |  
              | 12. 2. 2012 | -5 °N |  
              | 5. 2. 2012 | -5 °N |  
              | 11. 2. 2012 | -4.6 °N |  
              | 10. 2. 2012 | -4.3 °N |  
              | 6. 2. 2012 | -4.2 °N |  
              | 8. 1. 2017 | -4.2 °N |  
              | 19. 1. 2017 | -4.2 °N |  
              | 10. 1. 2017 | -4.1 °N |  
              | 25. 2. 2018 | -4 °N |  
              | 1. 2. 2012 | -4 °N |  
              | 4. 2. 2012 | -4 °N |  
              | 8. 12. 2012 | -4 °N |  
              | 22. 1. 2016 | -3.9 °N |  
              | 28. 2. 2018 | -3.9 °N |  
              | 7. 12. 2012 | -3.8 °N |  
              | 14. 2. 2012 | -3.8 °N |  
              | 8. 2. 2012 | -3.7 °N |  
              | 6. 1. 2017 | -3.6 °N |  
              | 7. 1. 2017 | -3.6 °N |  
              | 20. 1. 2017 | -3.6 °N |  
              | 7. 2. 2012 | -3.5 °N |  
              | 12. 2. 2021 | -3.5 °N |  
              | 26. 2. 2018 | -3.4 °N | 
 | 
              | Temp. la plus élevée |  
              | 20. 6. 2013 | 11.2 °N |  
              | 17. 6. 2013 | 11 °N |  
              | 21. 6. 2012 | 10.7 °N |  
              | 27. 7. 2013 | 10.6 °N |  
              | 22. 7. 2015 | 10.6 °N |  
              | 22. 7. 2013 | 10.5 °N |  
              | 19. 6. 2013 | 10.4 °N |  
              | 30. 6. 2012 | 10.3 °N |  
              | 16. 6. 2012 | 10.3 °N |  
              | 7. 7. 2015 | 10.3 °N |  
              | 9. 6. 2014 | 10.2 °N |  
              | 19. 7. 2014 | 10.1 °N |  
              | 8. 8. 2015 | 10 °N |  
              | 21. 7. 2013 | 10 °N |  
              | 23. 7. 2013 | 10 °N |  
              | 8. 6. 2014 | 10 °N |  
              | 13. 6. 2013 | 9.9 °N |  
              | 21. 7. 2015 | 9.9 °N |  
              | 8. 8. 2013 | 9.8 °N |  
              | 1. 8. 2017 | 9.8 °N |  
              | 29. 6. 2012 | 9.8 °N |  
              | 9. 8. 2018 | 9.8 °N |  
              | 15. 7. 2023 | 9.8 °N |  
              | 5. 8. 2012 | 9.8 °N |  
              | 17. 7. 2013 | 9.7 °N | 
 | 
              | Humidité minimale |  
                | 1. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 13. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 14. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 16. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 17. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 18. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 19. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 20. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 21. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 22. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 23. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 26. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 27. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 28. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 29. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 30. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 31. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 1. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 2. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 3. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 4. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 5. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 6. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 7. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 8. 9. 2022 | 0.1% | 
 | 
              | Humidité maximale |  
                | 16. 12. 2012 | 100% |  
                | 17. 12. 2012 | 100% |  
                | 18. 12. 2012 | 100% |  
                | 24. 12. 2012 | 100% |  
                | 25. 12. 2012 | 100% |  
                | 23. 12. 2013 | 100% |  
                | 7. 11. 2015 | 100% |  
                | 19. 12. 2015 | 100% |  
                | 25. 12. 2015 | 100% |  
                | 9. 1. 2016 | 100% |  
                | 10. 1. 2016 | 100% |  
                | 11. 1. 2016 | 100% |  
                | 31. 12. 2017 | 100% |  
                | 16. 10. 2012 | 99.9% |  
                | 9. 1. 2013 | 99.9% |  
                | 22. 12. 2013 | 99.9% |  
                | 9. 1. 2014 | 99.9% |  
                | 24. 12. 2015 | 99.9% |  
                | 26. 12. 2012 | 99.8% |  
                | 3. 1. 2013 | 99.8% |  
                | 7. 11. 2014 | 99.8% |  
                | 17. 11. 2016 | 99.8% |  
                | 23. 10. 2012 | 99.7% |  
                | 15. 12. 2012 | 99.7% |  
                | 30. 1. 2013 | 99.7% | 
 |