| 
            | Temp. la plus basse |  
              | 3. 2. 2012 | -15.1 °C |  
              | 2. 2. 2012 | -14.9 °C |  
              | 12. 2. 2012 | -14.7 °C |  
              | 5. 2. 2012 | -13.2 °C |  
              | 11. 2. 2012 | -13.1 °C |  
              | 8. 1. 2017 | -13.1 °C |  
              | 6. 2. 2012 | -12.7 °C |  
              | 10. 2. 2012 | -12.4 °C |  
              | 19. 1. 2017 | -12 °C |  
              | 1. 2. 2012 | -11.7 °C |  
              | 4. 2. 2012 | -11.6 °C |  
              | 28. 2. 2018 | -11.4 °C |  
              | 8. 2. 2012 | -11.2 °C |  
              | 14. 2. 2012 | -11.2 °C |  
              | 7. 12. 2012 | -11.2 °C |  
              | 25. 2. 2018 | -11.2 °C |  
              | 22. 1. 2016 | -11 °C |  
              | 10. 1. 2017 | -10.8 °C |  
              | 7. 2. 2012 | -10.7 °C |  
              | 8. 12. 2012 | -10.7 °C |  
              | 12. 12. 2012 | -10.6 °C |  
              | 7. 1. 2017 | -10.5 °C |  
              | 20. 1. 2017 | -10.1 °C |  
              | 6. 1. 2017 | -10 °C |  
              | 26. 2. 2018 | -10 °C | 
 | 
              | Temp. la plus élevée |  
              | 2. 8. 2013 | 39.1 °C |  
              | 22. 7. 2015 | 38.6 °C |  
              | 17. 6. 2013 | 37.6 °C |  
              | 20. 6. 2013 | 37.2 °C |  
              | 9. 6. 2014 | 37.1 °C |  
              | 27. 7. 2013 | 36.9 °C |  
              | 3. 8. 2013 | 36.5 °C |  
              | 6. 8. 2013 | 36.4 °C |  
              | 8. 6. 2014 | 36.2 °C |  
              | 21. 7. 2015 | 36.2 °C |  
              | 10. 6. 2014 | 35.7 °C |  
              | 19. 7. 2014 | 35.7 °C |  
              | 23. 6. 2016 | 35.6 °C |  
              | 19. 6. 2013 | 35.4 °C |  
              | 1. 8. 2013 | 35.4 °C |  
              | 21. 7. 2013 | 35.3 °C |  
              | 7. 8. 2013 | 35.2 °C |  
              | 7. 7. 2014 | 35.2 °C |  
              | 23. 7. 2013 | 35.1 °C |  
              | 7. 7. 2015 | 35.1 °C |  
              | 13. 6. 2013 | 35 °C |  
              | 5. 8. 2013 | 35 °C |  
              | 6. 7. 2014 | 34.9 °C |  
              | 22. 7. 2013 | 34.8 °C |  
              | 4. 7. 2015 | 34.5 °C | 
 | 
              | Humidité minimale |  
                | 14. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 19. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 20. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 21. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 22. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 23. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 26. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 27. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 28. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 29. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 30. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 31. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 1. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 2. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 3. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 4. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 5. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 6. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 7. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 8. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 9. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 10. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 11. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 12. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 13. 9. 2022 | 0.1% | 
 | 
              | Humidité maximale |  
                | 16. 10. 2012 | 100% |  
                | 16. 12. 2012 | 100% |  
                | 17. 12. 2012 | 100% |  
                | 18. 12. 2012 | 100% |  
                | 24. 12. 2012 | 100% |  
                | 25. 12. 2012 | 100% |  
                | 7. 11. 2015 | 100% |  
                | 19. 12. 2015 | 100% |  
                | 25. 12. 2015 | 100% |  
                | 9. 1. 2016 | 100% |  
                | 10. 1. 2016 | 100% |  
                | 11. 1. 2016 | 100% |  
                | 1. 2. 2016 | 100% |  
                | 31. 12. 2017 | 100% |  
                | 22. 12. 2013 | 99.9% |  
                | 9. 1. 2014 | 99.9% |  
                | 9. 1. 2013 | 99.8% |  
                | 23. 12. 2013 | 99.8% |  
                | 24. 12. 2015 | 99.8% |  
                | 23. 10. 2012 | 99.7% |  
                | 26. 12. 2012 | 99.7% |  
                | 6. 12. 2014 | 99.7% |  
                | 17. 11. 2016 | 99.7% |  
                | 7. 11. 2014 | 99.6% |  
                | 3. 12. 2018 | 99.6% | 
 |