| 
            | Nejnižší teploty |  
              | 2. 2. 2012 | 467.9 °R |  
              | 3. 2. 2012 | 467.9 °R |  
              | 12. 12. 2012 | 469.2 °R |  
              | 12. 2. 2012 | 469.7 °R |  
              | 8. 1. 2017 | 469.9 °R |  
              | 6. 2. 2012 | 470.8 °R |  
              | 5. 2. 2012 | 471 °R |  
              | 4. 2. 2012 | 471.3 °R |  
              | 1. 2. 2012 | 472.2 °R |  
              | 10. 1. 2017 | 472.2 °R |  
              | 11. 2. 2012 | 472.4 °R |  
              | 7. 1. 2017 | 473.1 °R |  
              | 10. 2. 2012 | 473.3 °R |  
              | 28. 2. 2018 | 474 °R |  
              | 7. 2. 2012 | 474.2 °R |  
              | 19. 1. 2017 | 474.4 °R |  
              | 25. 2. 2018 | 474.4 °R |  
              | 27. 2. 2018 | 474.4 °R |  
              | 8. 12. 2012 | 474.6 °R |  
              | 30. 12. 2014 | 474.9 °R |  
              | 26. 2. 2018 | 475.3 °R |  
              | 9. 12. 2012 | 475.5 °R |  
              | 8. 2. 2012 | 475.7 °R |  
              | 7. 12. 2012 | 475.8 °R |  
              | 22. 1. 2016 | 476 °R | 
 | 
              | Nejvyšší teploty |  
              | 22. 7. 2015 | 557.7 °R |  
              | 20. 8. 2012 | 556.5 °R |  
              | 8. 8. 2013 | 556.3 °R |  
              | 7. 8. 2015 | 556.3 °R |  
              | 9. 8. 2015 | 555.8 °R |  
              | 5. 7. 2015 | 555.4 °R |  
              | 8. 8. 2015 | 555.4 °R |  
              | 3. 8. 2013 | 555 °R |  
              | 6. 7. 2012 | 554.1 °R |  
              | 7. 7. 2015 | 554 °R |  
              | 29. 7. 2013 | 553.8 °R |  
              | 30. 6. 2012 | 553.4 °R |  
              | 6. 8. 2013 | 553.4 °R |  
              | 10. 8. 2015 | 553.2 °R |  
              | 3. 8. 2018 | 553.2 °R |  
              | 21. 7. 2022 | 553.2 °R |  
              | 5. 7. 2012 | 553.1 °R |  
              | 27. 7. 2013 | 553.1 °R |  
              | 6. 8. 2015 | 553.1 °R |  
              | 4. 8. 2018 | 553.1 °R |  
              | 20. 7. 2022 | 553.1 °R |  
              | 20. 6. 2013 | 552.7 °R |  
              | 9. 8. 2018 | 552.7 °R |  
              | 2. 8. 2013 | 552.5 °R |  
              | 7. 8. 2013 | 552.3 °R | 
 | 
              | Nejnižší vlhkost |  
                | 1. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 14. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 20. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 21. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 22. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 23. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 26. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 27. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 28. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 29. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 31. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 1. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 4. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 5. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 6. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 7. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 8. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 9. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 10. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 11. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 12. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 13. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 14. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 15. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 16. 9. 2022 | 0.1% | 
 | 
              | Nejvyšší vlhkost |  
                | 17. 12. 2012 | 100% |  
                | 18. 12. 2012 | 100% |  
                | 25. 12. 2012 | 100% |  
                | 22. 12. 2013 | 100% |  
                | 7. 11. 2015 | 100% |  
                | 19. 12. 2015 | 100% |  
                | 11. 1. 2016 | 100% |  
                | 1. 2. 2016 | 100% |  
                | 17. 11. 2016 | 100% |  
                | 19. 11. 2016 | 100% |  
                | 31. 12. 2017 | 100% |  
                | 16. 12. 2012 | 99.9% |  
                | 10. 1. 2016 | 99.9% |  
                | 24. 12. 2012 | 99.8% |  
                | 9. 1. 2014 | 99.8% |  
                | 16. 10. 2012 | 99.7% |  
                | 25. 12. 2015 | 99.7% |  
                | 26. 12. 2012 | 99.6% |  
                | 18. 12. 2015 | 99.6% |  
                | 20. 11. 2016 | 99.6% |  
                | 9. 1. 2016 | 99.5% |  
                | 7. 11. 2014 | 99.3% |  
                | 6. 12. 2014 | 99.3% |  
                | 3. 12. 2018 | 99.3% |  
                | 23. 12. 2013 | 99.2% | 
 |