| 
            | Temp. la plus basse |  
              | 2. 2. 2012 | 0.6 °Ro |  
              | 3. 2. 2012 | 0.6 °Ro |  
              | 12. 12. 2012 | 0.9 °Ro |  
              | 12. 2. 2012 | 1.1 °Ro |  
              | 8. 1. 2017 | 1.1 °Ro |  
              | 6. 2. 2012 | 1.4 °Ro |  
              | 5. 2. 2012 | 1.5 °Ro |  
              | 4. 2. 2012 | 1.6 °Ro |  
              | 1. 2. 2012 | 1.8 °Ro |  
              | 10. 1. 2017 | 1.8 °Ro |  
              | 11. 2. 2012 | 1.9 °Ro |  
              | 7. 1. 2017 | 2.1 °Ro |  
              | 10. 2. 2012 | 2.1 °Ro |  
              | 28. 2. 2018 | 2.4 °Ro |  
              | 7. 2. 2012 | 2.4 °Ro |  
              | 19. 1. 2017 | 2.5 °Ro |  
              | 25. 2. 2018 | 2.5 °Ro |  
              | 27. 2. 2018 | 2.5 °Ro |  
              | 8. 12. 2012 | 2.5 °Ro |  
              | 30. 12. 2014 | 2.6 °Ro |  
              | 26. 2. 2018 | 2.7 °Ro |  
              | 9. 12. 2012 | 2.8 °Ro |  
              | 8. 2. 2012 | 2.8 °Ro |  
              | 7. 12. 2012 | 2.9 °Ro |  
              | 22. 1. 2016 | 2.9 °Ro | 
 | 
              | Temp. la plus élevée |  
              | 22. 7. 2015 | 26.8 °Ro |  
              | 20. 8. 2012 | 26.4 °Ro |  
              | 8. 8. 2013 | 26.3 °Ro |  
              | 7. 8. 2015 | 26.3 °Ro |  
              | 9. 8. 2015 | 26.2 °Ro |  
              | 5. 7. 2015 | 26.1 °Ro |  
              | 8. 8. 2015 | 26.1 °Ro |  
              | 3. 8. 2013 | 26 °Ro |  
              | 6. 7. 2012 | 25.7 °Ro |  
              | 7. 7. 2015 | 25.7 °Ro |  
              | 29. 7. 2013 | 25.6 °Ro |  
              | 30. 6. 2012 | 25.5 °Ro |  
              | 6. 8. 2013 | 25.5 °Ro |  
              | 10. 8. 2015 | 25.5 °Ro |  
              | 3. 8. 2018 | 25.5 °Ro |  
              | 21. 7. 2022 | 25.5 °Ro |  
              | 5. 7. 2012 | 25.4 °Ro |  
              | 27. 7. 2013 | 25.4 °Ro |  
              | 6. 8. 2015 | 25.4 °Ro |  
              | 4. 8. 2018 | 25.4 °Ro |  
              | 20. 7. 2022 | 25.4 °Ro |  
              | 20. 6. 2013 | 25.3 °Ro |  
              | 9. 8. 2018 | 25.3 °Ro |  
              | 2. 8. 2013 | 25.2 °Ro |  
              | 7. 8. 2013 | 25.2 °Ro | 
 | 
              | Humidité minimale |  
                | 1. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 14. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 20. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 21. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 22. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 23. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 26. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 27. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 28. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 29. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 31. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 1. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 4. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 5. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 6. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 7. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 8. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 9. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 10. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 11. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 12. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 13. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 14. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 15. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 16. 9. 2022 | 0.1% | 
 | 
              | Humidité maximale |  
                | 17. 12. 2012 | 100% |  
                | 18. 12. 2012 | 100% |  
                | 25. 12. 2012 | 100% |  
                | 22. 12. 2013 | 100% |  
                | 7. 11. 2015 | 100% |  
                | 19. 12. 2015 | 100% |  
                | 11. 1. 2016 | 100% |  
                | 1. 2. 2016 | 100% |  
                | 17. 11. 2016 | 100% |  
                | 19. 11. 2016 | 100% |  
                | 31. 12. 2017 | 100% |  
                | 16. 12. 2012 | 99.9% |  
                | 10. 1. 2016 | 99.9% |  
                | 24. 12. 2012 | 99.8% |  
                | 9. 1. 2014 | 99.8% |  
                | 16. 10. 2012 | 99.7% |  
                | 25. 12. 2015 | 99.7% |  
                | 26. 12. 2012 | 99.6% |  
                | 18. 12. 2015 | 99.6% |  
                | 20. 11. 2016 | 99.6% |  
                | 9. 1. 2016 | 99.5% |  
                | 7. 11. 2014 | 99.3% |  
                | 6. 12. 2014 | 99.3% |  
                | 3. 12. 2018 | 99.3% |  
                | 23. 12. 2013 | 99.2% | 
 |