Periode 17:00 - 17:59



Temp. la plus basse
2. 2. 2012 169.8 °De
3. 2. 2012 169.8 °De
12. 12. 2012 168.8 °De
12. 2. 2012 168.3 °De
8. 1. 2017 168.2 °De
6. 2. 2012 167.4 °De
5. 2. 2012 167.3 °De
4. 2. 2012 167 °De
1. 2. 2012 166.2 °De
10. 1. 2017 166.2 °De
11. 2. 2012 166.1 °De
7. 1. 2017 165.5 °De
10. 2. 2012 165.3 °De
28. 2. 2018 164.7 °De
7. 2. 2012 164.6 °De
19. 1. 2017 164.4 °De
25. 2. 2018 164.4 °De
27. 2. 2018 164.4 °De
8. 12. 2012 164.3 °De
30. 12. 2014 164 °De
26. 2. 2018 163.7 °De
9. 12. 2012 163.5 °De
8. 2. 2012 163.4 °De
7. 12. 2012 163.2 °De
22. 1. 2016 163.1 °De
Temp. la plus élevée
22. 7. 2015 95 °De
20. 8. 2012 96 °De
8. 8. 2013 96.2 °De
7. 8. 2015 96.2 °De
9. 8. 2015 96.6 °De
5. 7. 2015 96.9 °De
8. 8. 2015 96.9 °De
3. 8. 2013 97.2 °De
6. 7. 2012 98 °De
7. 7. 2015 98.1 °De
29. 7. 2013 98.3 °De
30. 6. 2012 98.6 °De
6. 8. 2013 98.6 °De
10. 8. 2015 98.7 °De
3. 8. 2018 98.7 °De
21. 7. 2022 98.7 °De
5. 7. 2012 98.9 °De
27. 7. 2013 98.9 °De
6. 8. 2015 98.9 °De
4. 8. 2018 98.9 °De
20. 7. 2022 98.9 °De
20. 6. 2013 99.2 °De
9. 8. 2018 99.2 °De
2. 8. 2013 99.3 °De
7. 8. 2013 99.5 °De
Humidité minimale
1. 8. 2022 0.1%
14. 8. 2022 0.1%
20. 8. 2022 0.1%
21. 8. 2022 0.1%
22. 8. 2022 0.1%
23. 8. 2022 0.1%
26. 8. 2022 0.1%
27. 8. 2022 0.1%
28. 8. 2022 0.1%
29. 8. 2022 0.1%
31. 8. 2022 0.1%
1. 9. 2022 0.1%
4. 9. 2022 0.1%
5. 9. 2022 0.1%
6. 9. 2022 0.1%
7. 9. 2022 0.1%
8. 9. 2022 0.1%
9. 9. 2022 0.1%
10. 9. 2022 0.1%
11. 9. 2022 0.1%
12. 9. 2022 0.1%
13. 9. 2022 0.1%
14. 9. 2022 0.1%
15. 9. 2022 0.1%
16. 9. 2022 0.1%
Humidité maximale
17. 12. 2012 100%
18. 12. 2012 100%
25. 12. 2012 100%
22. 12. 2013 100%
7. 11. 2015 100%
19. 12. 2015 100%
11. 1. 2016 100%
1. 2. 2016 100%
17. 11. 2016 100%
19. 11. 2016 100%
31. 12. 2017 100%
16. 12. 2012 99.9%
10. 1. 2016 99.9%
24. 12. 2012 99.8%
9. 1. 2014 99.8%
16. 10. 2012 99.7%
25. 12. 2015 99.7%
26. 12. 2012 99.6%
18. 12. 2015 99.6%
20. 11. 2016 99.6%
9. 1. 2016 99.5%
7. 11. 2014 99.3%
6. 12. 2014 99.3%
3. 12. 2018 99.3%
23. 12. 2013 99.2%