Periode 16:00 - 16:59



Temp. la plus basse
2. 2. 2012 1.2 °Ro
12. 12. 2012 1.6 °Ro
8. 1. 2017 1.7 °Ro
3. 2. 2012 1.7 °Ro
6. 2. 2012 1.8 °Ro
5. 2. 2012 1.9 °Ro
10. 1. 2017 1.9 °Ro
4. 2. 2012 1.9 °Ro
7. 1. 2017 2.3 °Ro
12. 2. 2012 2.4 °Ro
1. 2. 2012 2.5 °Ro
7. 2. 2012 2.6 °Ro
27. 2. 2018 2.7 °Ro
10. 2. 2012 2.8 °Ro
9. 12. 2012 2.8 °Ro
28. 2. 2018 3 °Ro
11. 2. 2012 3.1 °Ro
6. 1. 2017 3.1 °Ro
25. 2. 2018 3.1 °Ro
11. 1. 2017 3.1 °Ro
8. 12. 2012 3.2 °Ro
26. 2. 2018 3.2 °Ro
9. 2. 2012 3.5 °Ro
4. 1. 2016 3.5 °Ro
8. 2. 2012 3.6 °Ro
Temp. la plus élevée
22. 7. 2015 26.9 °Ro
20. 8. 2012 26.8 °Ro
8. 8. 2013 26.7 °Ro
7. 8. 2015 26.7 °Ro
8. 8. 2015 26.5 °Ro
5. 7. 2015 26.4 °Ro
9. 8. 2015 26.4 °Ro
3. 8. 2013 26.2 °Ro
10. 6. 2014 26 °Ro
30. 6. 2012 25.8 °Ro
7. 7. 2015 25.8 °Ro
27. 7. 2013 25.8 °Ro
17. 7. 2015 25.8 °Ro
4. 8. 2018 25.8 °Ro
6. 8. 2013 25.7 °Ro
9. 8. 2018 25.7 °Ro
21. 7. 2022 25.7 °Ro
5. 7. 2012 25.6 °Ro
3. 8. 2018 25.6 °Ro
29. 7. 2013 25.6 °Ro
10. 8. 2015 25.6 °Ro
26. 8. 2011 25.5 °Ro
6. 7. 2012 25.5 °Ro
2. 8. 2013 25.5 °Ro
2. 8. 2018 25.5 °Ro
Humidité minimale
1. 8. 2022 0.1%
14. 8. 2022 0.1%
19. 8. 2022 0.1%
20. 8. 2022 0.1%
21. 8. 2022 0.1%
22. 8. 2022 0.1%
23. 8. 2022 0.1%
26. 8. 2022 0.1%
27. 8. 2022 0.1%
28. 8. 2022 0.1%
29. 8. 2022 0.1%
31. 8. 2022 0.1%
4. 9. 2022 0.1%
5. 9. 2022 0.1%
6. 9. 2022 0.1%
7. 9. 2022 0.1%
8. 9. 2022 0.1%
9. 9. 2022 0.1%
10. 9. 2022 0.1%
11. 9. 2022 0.1%
12. 9. 2022 0.1%
13. 9. 2022 0.1%
14. 9. 2022 0.1%
15. 9. 2022 0.1%
16. 9. 2022 0.1%
Humidité maximale
17. 12. 2012 100%
18. 12. 2012 100%
25. 12. 2012 100%
19. 12. 2015 100%
11. 1. 2016 100%
1. 2. 2016 100%
17. 11. 2016 100%
19. 11. 2016 100%
31. 12. 2017 100%
22. 12. 2013 99.9%
7. 11. 2015 99.7%
16. 10. 2012 99.6%
24. 12. 2012 99.6%
9. 1. 2014 99.5%
18. 12. 2015 99.5%
10. 1. 2016 99.5%
25. 12. 2015 99.4%
16. 12. 2012 99.3%
3. 12. 2018 99.2%
24. 12. 2011 99.1%
26. 12. 2012 99.1%
6. 12. 2014 99.1%
9. 1. 2016 99.1%
20. 11. 2016 99.1%
25. 1. 2016 99%