Periode 16:00 - 16:59



Temp. la plus basse
2. 2. 2012 470.1 °R
12. 12. 2012 471.3 °R
8. 1. 2017 471.7 °R
3. 2. 2012 471.9 °R
6. 2. 2012 472.1 °R
5. 2. 2012 472.4 °R
10. 1. 2017 472.4 °R
4. 2. 2012 472.6 °R
7. 1. 2017 473.7 °R
12. 2. 2012 474.2 °R
1. 2. 2012 474.4 °R
7. 2. 2012 474.8 °R
27. 2. 2018 475.3 °R
10. 2. 2012 475.5 °R
9. 12. 2012 475.7 °R
28. 2. 2018 476.2 °R
11. 2. 2012 476.6 °R
6. 1. 2017 476.6 °R
25. 2. 2018 476.6 °R
11. 1. 2017 476.7 °R
8. 12. 2012 477.1 °R
26. 2. 2018 477.1 °R
9. 2. 2012 478 °R
4. 1. 2016 478 °R
8. 2. 2012 478.2 °R
Temp. la plus élevée
22. 7. 2015 558.1 °R
20. 8. 2012 557.9 °R
8. 8. 2013 557.6 °R
7. 8. 2015 557.6 °R
8. 8. 2015 556.7 °R
5. 7. 2015 556.5 °R
9. 8. 2015 556.5 °R
3. 8. 2013 555.8 °R
10. 6. 2014 555.2 °R
30. 6. 2012 554.5 °R
7. 7. 2015 554.5 °R
27. 7. 2013 554.3 °R
17. 7. 2015 554.3 °R
4. 8. 2018 554.3 °R
6. 8. 2013 554.1 °R
9. 8. 2018 554 °R
21. 7. 2022 554 °R
5. 7. 2012 553.8 °R
3. 8. 2018 553.8 °R
29. 7. 2013 553.6 °R
10. 8. 2015 553.6 °R
26. 8. 2011 553.2 °R
6. 7. 2012 553.2 °R
2. 8. 2013 553.2 °R
2. 8. 2018 553.2 °R
Humidité minimale
1. 8. 2022 0.1%
14. 8. 2022 0.1%
19. 8. 2022 0.1%
20. 8. 2022 0.1%
21. 8. 2022 0.1%
22. 8. 2022 0.1%
23. 8. 2022 0.1%
26. 8. 2022 0.1%
27. 8. 2022 0.1%
28. 8. 2022 0.1%
29. 8. 2022 0.1%
31. 8. 2022 0.1%
4. 9. 2022 0.1%
5. 9. 2022 0.1%
6. 9. 2022 0.1%
7. 9. 2022 0.1%
8. 9. 2022 0.1%
9. 9. 2022 0.1%
10. 9. 2022 0.1%
11. 9. 2022 0.1%
12. 9. 2022 0.1%
13. 9. 2022 0.1%
14. 9. 2022 0.1%
15. 9. 2022 0.1%
16. 9. 2022 0.1%
Humidité maximale
17. 12. 2012 100%
18. 12. 2012 100%
25. 12. 2012 100%
19. 12. 2015 100%
11. 1. 2016 100%
1. 2. 2016 100%
17. 11. 2016 100%
19. 11. 2016 100%
31. 12. 2017 100%
22. 12. 2013 99.9%
7. 11. 2015 99.7%
16. 10. 2012 99.6%
24. 12. 2012 99.6%
9. 1. 2014 99.5%
18. 12. 2015 99.5%
10. 1. 2016 99.5%
25. 12. 2015 99.4%
16. 12. 2012 99.3%
3. 12. 2018 99.2%
24. 12. 2011 99.1%
26. 12. 2012 99.1%
6. 12. 2014 99.1%
9. 1. 2016 99.1%
20. 11. 2016 99.1%
25. 1. 2016 99%