| 
            | Nejnižší teploty |  
              | 6. 2. 2012 | 472.8 °R |  
              | 2. 2. 2012 | 473.7 °R |  
              | 4. 2. 2012 | 473.9 °R |  
              | 3. 2. 2012 | 474.4 °R |  
              | 5. 2. 2012 | 474.6 °R |  
              | 7. 1. 2017 | 474.6 °R |  
              | 12. 12. 2012 | 476.4 °R |  
              | 27. 2. 2018 | 476.6 °R |  
              | 7. 2. 2012 | 476.7 °R |  
              | 10. 1. 2017 | 476.9 °R |  
              | 6. 1. 2017 | 477.1 °R |  
              | 1. 2. 2012 | 477.8 °R |  
              | 12. 2. 2012 | 477.8 °R |  
              | 11. 1. 2017 | 477.8 °R |  
              | 10. 2. 2012 | 478 °R |  
              | 4. 1. 2016 | 478.4 °R |  
              | 8. 1. 2017 | 478.4 °R |  
              | 26. 2. 2018 | 478.5 °R |  
              | 9. 2. 2012 | 478.9 °R |  
              | 9. 12. 2012 | 478.9 °R |  
              | 28. 2. 2018 | 478.9 °R |  
              | 28. 12. 2014 | 479.1 °R |  
              | 30. 1. 2017 | 479.3 °R |  
              | 11. 2. 2012 | 479.4 °R |  
              | 25. 2. 2018 | 479.6 °R | 
 | 
              | Nejvyšší teploty |  
              | 22. 7. 2015 | 558.3 °R |  
              | 20. 8. 2012 | 557.7 °R |  
              | 8. 8. 2013 | 557.6 °R |  
              | 7. 8. 2015 | 557.6 °R |  
              | 10. 8. 2015 | 557.2 °R |  
              | 9. 8. 2015 | 557 °R |  
              | 8. 8. 2015 | 556.7 °R |  
              | 18. 7. 2015 | 556.5 °R |  
              | 5. 7. 2015 | 556.3 °R |  
              | 27. 7. 2013 | 556.1 °R |  
              | 3. 8. 2013 | 555.9 °R |  
              | 8. 8. 2018 | 555.4 °R |  
              | 29. 7. 2013 | 555.2 °R |  
              | 2. 8. 2018 | 555 °R |  
              | 10. 6. 2014 | 554.7 °R |  
              | 30. 6. 2012 | 554.5 °R |  
              | 3. 8. 2018 | 554.5 °R |  
              | 9. 8. 2018 | 554.5 °R |  
              | 21. 7. 2022 | 554.5 °R |  
              | 17. 7. 2015 | 554.3 °R |  
              | 4. 8. 2018 | 554.3 °R |  
              | 1. 7. 2012 | 554.1 °R |  
              | 7. 7. 2015 | 554.1 °R |  
              | 31. 7. 2018 | 554.1 °R |  
              | 3. 8. 2017 | 554 °R | 
 | 
              | Nejnižší vlhkost |  
                | 1. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 14. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 16. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 19. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 21. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 22. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 23. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 26. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 27. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 28. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 29. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 31. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 1. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 4. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 5. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 7. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 8. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 9. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 10. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 11. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 12. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 13. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 14. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 15. 9. 2022 | 0.1% |  
                | 16. 9. 2022 | 0.1% | 
 | 
              | Nejvyšší vlhkost |  
                | 17. 12. 2012 | 100% |  
                | 18. 12. 2012 | 100% |  
                | 25. 12. 2012 | 100% |  
                | 19. 12. 2015 | 100% |  
                | 1. 2. 2016 | 100% |  
                | 17. 11. 2016 | 100% |  
                | 19. 11. 2016 | 100% |  
                | 31. 12. 2017 | 100% |  
                | 16. 10. 2012 | 99.9% |  
                | 11. 1. 2016 | 99.9% |  
                | 22. 12. 2013 | 99.8% |  
                | 19. 12. 2019 | 99.5% |  
                | 18. 12. 2015 | 99.3% |  
                | 18. 2. 2016 | 99.3% |  
                | 24. 12. 2012 | 99.1% |  
                | 9. 1. 2014 | 99.1% |  
                | 7. 11. 2015 | 99.1% |  
                | 10. 1. 2016 | 99.1% |  
                | 24. 10. 2012 | 99% |  
                | 3. 12. 2018 | 99% |  
                | 6. 12. 2014 | 98.9% |  
                | 25. 12. 2015 | 98.9% |  
                | 21. 2. 2016 | 98.8% |  
                | 4. 1. 2021 | 98.8% |  
                | 16. 12. 2012 | 98.7% | 
 |