Periode 11:00 - 11:59



Temp. la plus basse
7. 1. 2017 0.5 °Ro
3. 2. 2012 0.6 °Ro
6. 2. 2012 0.9 °Ro
4. 2. 2012 1.2 °Ro
2. 2. 2012 1.7 °Ro
11. 1. 2017 1.9 °Ro
7. 2. 2012 2 °Ro
11. 2. 2012 2.2 °Ro
5. 2. 2012 2.5 °Ro
12. 2. 2012 2.5 °Ro
19. 1. 2017 2.5 °Ro
27. 2. 2018 2.9 °Ro
28. 2. 2018 2.9 °Ro
9. 12. 2012 3 °Ro
1. 2. 2012 3.1 °Ro
10. 2. 2012 3.2 °Ro
26. 1. 2014 3.2 °Ro
10. 1. 2024 3.2 °Ro
31. 1. 2012 3.3 °Ro
8. 2. 2012 3.3 °Ro
22. 1. 2017 3.3 °Ro
30. 1. 2019 3.3 °Ro
8. 12. 2012 3.4 °Ro
26. 2. 2018 3.4 °Ro
9. 2. 2012 3.6 °Ro
Temp. la plus élevée
7. 8. 2015 25.2 °Ro
12. 8. 2015 25.2 °Ro
8. 8. 2015 25.1 °Ro
9. 8. 2015 25.1 °Ro
3. 8. 2013 25 °Ro
29. 7. 2013 24.9 °Ro
5. 7. 2015 24.9 °Ro
8. 8. 2013 24.7 °Ro
21. 7. 2022 24.7 °Ro
6. 8. 2012 24.7 °Ro
10. 8. 2015 24.7 °Ro
22. 7. 2015 24.6 °Ro
3. 8. 2017 24.6 °Ro
27. 7. 2013 24.5 °Ro
6. 7. 2015 24.5 °Ro
18. 7. 2015 24.5 °Ro
20. 6. 2012 24.5 °Ro
6. 8. 2015 24.5 °Ro
2. 8. 2018 24.5 °Ro
20. 8. 2012 24.4 °Ro
19. 6. 2013 24.4 °Ro
11. 8. 2015 24.4 °Ro
4. 8. 2018 24.4 °Ro
1. 7. 2012 24.3 °Ro
10. 6. 2014 24.3 °Ro
Humidité minimale
6. 8. 2022 0.1%
14. 8. 2022 0.1%
16. 8. 2022 0.1%
19. 8. 2022 0.1%
20. 8. 2022 0.1%
21. 8. 2022 0.1%
22. 8. 2022 0.1%
23. 8. 2022 0.1%
26. 8. 2022 0.1%
27. 8. 2022 0.1%
28. 8. 2022 0.1%
29. 8. 2022 0.1%
30. 8. 2022 0.1%
31. 8. 2022 0.1%
1. 9. 2022 0.1%
3. 9. 2022 0.1%
4. 9. 2022 0.1%
5. 9. 2022 0.1%
6. 9. 2022 0.1%
7. 9. 2022 0.1%
8. 9. 2022 0.1%
9. 9. 2022 0.1%
10. 9. 2022 0.1%
11. 9. 2022 0.1%
12. 9. 2022 0.1%
Humidité maximale
16. 10. 2012 100%
17. 10. 2012 100%
23. 10. 2012 100%
25. 12. 2012 100%
19. 12. 2015 100%
24. 12. 2015 100%
11. 1. 2016 100%
26. 1. 2016 100%
19. 11. 2016 100%
31. 12. 2017 100%
17. 12. 2012 99.9%
22. 12. 2013 99.9%
18. 2. 2016 99.9%
4. 12. 2018 99.9%
25. 10. 2012 99.8%
25. 12. 2015 99.8%
18. 12. 2012 99.7%
23. 12. 2015 99.7%
18. 12. 2015 99.6%
27. 12. 2015 99.6%
21. 2. 2016 99.6%
1. 1. 2018 99.6%
24. 12. 2012 99.5%
6. 12. 2014 99.5%
24. 10. 2012 99.4%