| 
            | Temp. la plus basse |  
              | 3. 2. 2012 | -1.8 °F |  
              | 4. 2. 2012 | -0.8 °F |  
              | 13. 2. 2012 | -0.8 °F |  
              | 12. 2. 2012 | 0.5 °F |  
              | 7. 1. 2017 | 0.5 °F |  
              | 6. 2. 2012 | 0.7 °F |  
              | 11. 2. 2012 | 1.2 °F |  
              | 11. 1. 2017 | 2.8 °F |  
              | 20. 1. 2017 | 3.4 °F |  
              | 1. 3. 2018 | 5.9 °F |  
              | 9. 12. 2012 | 6.1 °F |  
              | 26. 2. 2018 | 6.4 °F |  
              | 2. 2. 2012 | 6.6 °F |  
              | 23. 1. 2016 | 6.6 °F |  
              | 15. 2. 2021 | 7.3 °F |  
              | 19. 1. 2017 | 7.7 °F |  
              | 1. 2. 2012 | 8.1 °F |  
              | 7. 2. 2012 | 8.4 °F |  
              | 21. 1. 2017 | 8.4 °F |  
              | 5. 2. 2012 | 9.7 °F |  
              | 24. 2. 2011 | 9.9 °F |  
              | 31. 1. 2012 | 9.9 °F |  
              | 8. 2. 2012 | 10 °F |  
              | 10. 2. 2012 | 10.6 °F |  
              | 9. 2. 2012 | 10.8 °F | 
 | 
              | Temp. la plus élevée |  
              | 2. 8. 2017 | 77.2 °F |  
              | 27. 8. 2011 | 76.8 °F |  
              | 10. 8. 2018 | 76.8 °F |  
              | 20. 7. 2015 | 75.4 °F |  
              | 9. 8. 2013 | 75 °F |  
              | 7. 8. 2013 | 74.7 °F |  
              | 16. 7. 2023 | 74.7 °F |  
              | 8. 7. 2015 | 74.5 °F |  
              | 6. 8. 2022 | 74.5 °F |  
              | 9. 9. 2024 | 74.3 °F |  
              | 21. 8. 2012 | 73.6 °F |  
              | 14. 7. 2011 | 73 °F |  
              | 6. 8. 2012 | 72.9 °F |  
              | 13. 6. 2019 | 72.9 °F |  
              | 22. 7. 2022 | 72.5 °F |  
              | 19. 8. 2017 | 72.1 °F |  
              | 26. 6. 2016 | 72 °F |  
              | 17. 8. 2024 | 72 °F |  
              | 25. 6. 2012 | 71.8 °F |  
              | 29. 6. 2017 | 71.4 °F |  
              | 25. 7. 2023 | 71.2 °F |  
              | 28. 7. 2024 | 71.2 °F |  
              | 23. 8. 2023 | 71.1 °F |  
              | 3. 7. 2012 | 70.9 °F |  
              | 3. 8. 2018 | 70.9 °F | 
 | 
              | Humidité minimale |  
                | 2. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 3. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 4. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 7. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 8. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 9. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 10. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 11. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 12. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 13. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 14. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 16. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 17. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 18. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 19. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 20. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 21. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 22. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 23. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 26. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 27. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 28. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 29. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 30. 8. 2022 | 0.1% |  
                | 31. 8. 2022 | 0.1% | 
 | 
              | Humidité maximale |  
                | 2. 1. 2012 | 100% |  
                | 17. 10. 2012 | 100% |  
                | 24. 10. 2012 | 100% |  
                | 17. 12. 2012 | 100% |  
                | 18. 12. 2012 | 100% |  
                | 19. 12. 2012 | 100% |  
                | 25. 12. 2012 | 100% |  
                | 26. 12. 2012 | 100% |  
                | 28. 12. 2012 | 100% |  
                | 26. 2. 2013 | 100% |  
                | 24. 12. 2013 | 100% |  
                | 10. 1. 2014 | 100% |  
                | 8. 11. 2015 | 100% |  
                | 18. 12. 2015 | 100% |  
                | 20. 12. 2015 | 100% |  
                | 22. 12. 2015 | 100% |  
                | 25. 12. 2015 | 100% |  
                | 27. 12. 2015 | 100% |  
                | 10. 1. 2016 | 100% |  
                | 11. 1. 2016 | 100% |  
                | 12. 1. 2016 | 100% |  
                | 26. 1. 2016 | 100% |  
                | 27. 1. 2016 | 100% |  
                | 13. 9. 2012 | 99.9% |  
                | 26. 12. 2015 | 99.9% | 
 |