Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
3.2.2012 07:26 -6.9
12.2.2012 07:08 -6.6
7.1.2017 04:26 -6.5
4.2.2012 06:58 -6.3
11.2.2012 06:36 -6.3
11.1.2017 07:24 -6.1
6.2.2012 04:48 -6
13.2.2012 02:18 -6
2.2.2012 23:52 -5.9
19.1.2017 07:41 -5.5
5.2.2012 23:57 -5.5
20.1.2017 05:39 -5.5
10.2.2012 06:44 -5.4
1.3.2018 06:44 -5.4
6.1.2017 23:59 -5.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
3. 2. 2012 -5.1
12. 2. 2012 -4.7
4. 2. 2012 -4.6
6. 2. 2012 -4.6
7. 1. 2017 -4.5
11. 2. 2012 -4.4
2. 2. 2012 -4.4
10. 2. 2012 -3.9
5. 2. 2012 -3.8
11. 1. 2017 -3.8
19. 1. 2017 -3.8
1. 2. 2012 -3.7
7. 2. 2012 -3.6
20. 1. 2017 -3.6
26. 2. 2018 -3.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
2.8.2013 19:10 12.9
22.7.2015 19:22 12.7
17.6.2013 19:04 12.4
20.6.2013 19:09 12.3
9.6.2014 19:12 12.2
27.7.2013 19:14 12.2
20.8.2012 16:00 12.1
8.8.2013 15:59 12.1
7.8.2015 15:58 12.1
12.8.2015 14:08 12.1
3.8.2013 19:13 12
6.8.2013 19:10 12
10.8.2015 15:07 12
9.8.2015 15:11 12
8.6.2014 19:12 11.9

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
26. 8. 2011 9.6
22. 7. 2015 9
8. 8. 2013 8.9
20. 6. 2013 8.8
3. 8. 2018 8.8
29. 7. 2013 8.7
8. 8. 2015 8.7
2. 8. 2018 8.7
1. 7. 2012 8.6
9. 8. 2018 8.6
7. 8. 2015 8.6
25. 6. 2016 8.6
2. 8. 2017 8.6
9. 8. 2015 8.6
1. 8. 2017 8.6