Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°F)
3.2.2012 07:26 -5.4
12.2.2012 07:08 -3.8
7.1.2017 04:26 -3.3
4.2.2012 06:58 -2.6
11.2.2012 06:36 -2.6
11.1.2017 07:24 -1.5
6.2.2012 04:48 -0.9
13.2.2012 02:18 -0.9
2.2.2012 23:52 -0
19.1.2017 07:41 1.8
5.2.2012 23:57 1.9
20.1.2017 05:39 1.9
10.2.2012 06:44 2.3
1.3.2018 06:44 2.7
6.1.2017 23:59 3.7

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
3. 2. 2012 4
12. 2. 2012 6.6
4. 2. 2012 6.7
6. 2. 2012 6.8
7. 1. 2017 7.3
11. 2. 2012 7.8
2. 2. 2012 7.8
10. 2. 2012 11
5. 2. 2012 11.1
11. 1. 2017 11.2
19. 1. 2017 11.5
1. 2. 2012 11.6
7. 2. 2012 12.3
20. 1. 2017 12.5
26. 2. 2018 12.5
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°F)
28.6.2026 11:26 108.7
29.6.2026 11:18 108.7
26.6.2026 11:03 108
27.6.2026 11:15 105.4
21.6.2026 11:13 104.5
20.6.2026 11:17 104.2
25.6.2026 11:26 103.6
2.8.2013 19:10 102.4
19.6.2026 10:04 102.4
30.6.2026 11:50 102.4
22.7.2015 19:22 101.5
23.6.2026 11:00 101.3
24.6.2026 11:00 100
22.6.2026 12:02 99.9
17.6.2013 19:04 99.7

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
28. 6. 2026 86.8
29. 6. 2026 86.6
27. 6. 2026 84.4
26. 8. 2011 84.1
26. 6. 2026 82.8
22. 7. 2015 81
30. 6. 2026 80.8
8. 8. 2013 80.7
21. 6. 2026 80.3
20. 6. 2026 80.2
20. 6. 2013 80
3. 8. 2018 79.8
29. 7. 2013 79.5
8. 8. 2015 79.5
2. 8. 2018 79.4