Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
3.2.2012 07:26 -3.4
12.2.2012 07:08 -2.9
7.1.2017 04:26 -2.8
4.2.2012 06:58 -2.6
11.2.2012 06:36 -2.6
11.1.2017 07:24 -2.3
6.2.2012 04:48 -2.1
13.2.2012 02:18 -2.1
2.2.2012 23:52 -1.8
19.1.2017 07:41 -1.3
5.2.2012 23:57 -1.3
20.1.2017 05:39 -1.3
10.2.2012 06:44 -1.2
1.3.2018 06:44 -1.1
6.1.2017 23:59 -0.7

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
3. 2. 2012 -0.7
12. 2. 2012 0.1
4. 2. 2012 0.1
6. 2. 2012 0.2
7. 1. 2017 0.3
11. 2. 2012 0.4
2. 2. 2012 0.4
10. 2. 2012 1.4
5. 2. 2012 1.4
11. 1. 2017 1.4
19. 1. 2017 1.5
1. 2. 2012 1.6
7. 2. 2012 1.8
20. 1. 2017 1.8
26. 2. 2018 1.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
5.8.2026 09:36 33.2
4.8.2026 09:23 32.3
31.7.2026 09:35 31.7
11.8.2026 09:36 31.4
30.7.2026 09:33 31.2
3.8.2026 09:24 31.2
14.8.2026 09:41 31
9.8.2026 09:22 30.7
28.6.2026 11:26 29.9
29.6.2026 11:18 29.9
1.8.2026 09:57 29.9
7.8.2026 09:48 29.7
26.6.2026 11:03 29.7
13.8.2026 09:18 29.4
8.8.2026 09:35 29.2

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
5. 8. 2026 24.2
4. 8. 2026 23.9
31. 7. 2026 23.5
28. 6. 2026 23.5
29. 6. 2026 23.4
27. 6. 2026 22.8
1. 8. 2026 22.7
26. 8. 2011 22.7
30. 7. 2026 22.4
3. 8. 2026 22.4
26. 6. 2026 22.3
22. 7. 2015 21.8
30. 6. 2026 21.7
8. 8. 2013 21.7
6. 8. 2026 21.6