Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
3.2.2012 07:26 -6.9
12.2.2012 07:08 -6.6
7.1.2017 04:26 -6.5
4.2.2012 06:58 -6.3
11.2.2012 06:36 -6.3
11.1.2017 07:24 -6.1
6.2.2012 04:48 -6
13.2.2012 02:18 -6
2.2.2012 23:52 -5.9
19.1.2017 07:41 -5.5
5.2.2012 23:57 -5.5
20.1.2017 05:39 -5.5
10.2.2012 06:44 -5.4
1.3.2018 06:44 -5.4
6.1.2017 23:59 -5.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
3. 2. 2012 -5.1
12. 2. 2012 -4.7
4. 2. 2012 -4.6
6. 2. 2012 -4.6
7. 1. 2017 -4.5
11. 2. 2012 -4.4
2. 2. 2012 -4.4
10. 2. 2012 -3.9
5. 2. 2012 -3.8
11. 1. 2017 -3.8
19. 1. 2017 -3.8
1. 2. 2012 -3.7
7. 2. 2012 -3.6
20. 1. 2017 -3.6
26. 2. 2018 -3.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
5.8.2026 09:36 16.2
4.8.2026 09:23 15.6
31.7.2026 09:35 15.2
11.8.2026 09:36 15
30.7.2026 09:33 14.9
3.8.2026 09:24 14.9
14.8.2026 09:41 14.8
9.8.2026 09:22 14.6
28.6.2026 11:26 14.1
29.6.2026 11:18 14.1
1.8.2026 09:57 14.1
7.8.2026 09:48 14
26.6.2026 11:03 13.9
13.8.2026 09:18 13.8
8.8.2026 09:35 13.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
5. 8. 2026 10.5
4. 8. 2026 10.3
31. 7. 2026 10
28. 6. 2026 10
29. 6. 2026 10
27. 6. 2026 9.6
1. 8. 2026 9.6
26. 8. 2011 9.6
30. 7. 2026 9.4
3. 8. 2026 9.4
26. 6. 2026 9.3
22. 7. 2015 9
30. 6. 2026 8.9
8. 8. 2013 8.9
6. 8. 2026 8.9