Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
3.2.2012 07:26 252.4
12.2.2012 07:08 253.3
7.1.2017 04:26 253.6
4.2.2012 06:58 254
11.2.2012 06:36 254
11.1.2017 07:24 254.6
6.2.2012 04:48 254.9
13.2.2012 02:18 254.9
2.2.2012 23:52 255.4
19.1.2017 07:41 256.4
5.2.2012 23:57 256.5
20.1.2017 05:39 256.5
10.2.2012 06:44 256.7
1.3.2018 06:44 256.9
6.1.2017 23:59 257.5

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
3. 2. 2012 257.6
12. 2. 2012 259
4. 2. 2012 259.1
6. 2. 2012 259.2
7. 1. 2017 259.5
11. 2. 2012 259.7
2. 2. 2012 259.7
10. 2. 2012 261.5
5. 2. 2012 261.5
11. 1. 2017 261.6
19. 1. 2017 261.7
1. 2. 2012 261.8
7. 2. 2012 262.2
20. 1. 2017 262.3
26. 2. 2018 262.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
2.8.2013 19:10 312.3
22.7.2015 19:22 311.8
17.6.2013 19:04 310.8
20.6.2013 19:09 310.4
9.6.2014 19:12 310.3
27.7.2013 19:14 310.1
20.8.2012 16:00 310
8.8.2013 15:59 309.8
7.8.2015 15:58 309.8
12.8.2015 14:08 309.8
3.8.2013 19:13 309.7
6.8.2013 19:10 309.6
10.8.2015 15:07 309.6
9.8.2015 15:11 309.5
8.6.2014 19:12 309.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
26. 8. 2011 302.1
22. 7. 2015 300.4
8. 8. 2013 300.2
20. 6. 2013 299.8
3. 8. 2018 299.7
29. 7. 2013 299.5
8. 8. 2015 299.5
2. 8. 2018 299.5
1. 7. 2012 299.3
9. 8. 2018 299.3
7. 8. 2015 299.3
25. 6. 2016 299.3
2. 8. 2017 299.2
9. 8. 2015 299.1
1. 8. 2017 299.1