Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
3.2.2012 07:26 252.4
12.2.2012 07:08 253.3
7.1.2017 04:26 253.6
4.2.2012 06:58 254
11.2.2012 06:36 254
11.1.2017 07:24 254.6
6.2.2012 04:48 254.9
13.2.2012 02:18 254.9
2.2.2012 23:52 255.4
19.1.2017 07:41 256.4
5.2.2012 23:57 256.5
20.1.2017 05:39 256.5
10.2.2012 06:44 256.7
1.3.2018 06:44 256.9
6.1.2017 23:59 257.5

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
3. 2. 2012 257.6
12. 2. 2012 259
4. 2. 2012 259.1
6. 2. 2012 259.2
7. 1. 2017 259.5
11. 2. 2012 259.7
2. 2. 2012 259.7
10. 2. 2012 261.5
5. 2. 2012 261.5
11. 1. 2017 261.6
19. 1. 2017 261.7
1. 2. 2012 261.8
7. 2. 2012 262.2
20. 1. 2017 262.3
26. 2. 2018 262.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
28.6.2026 11:26 315.8
29.6.2026 11:18 315.8
26.6.2026 11:03 315.4
27.6.2026 11:15 314
21.6.2026 11:13 313.5
20.6.2026 11:17 313.3
25.6.2026 11:26 313
2.8.2013 19:10 312.3
19.6.2026 10:04 312.3
30.6.2026 11:50 312.3
22.7.2015 19:22 311.8
23.6.2026 11:00 311.7
24.6.2026 11:00 311
22.6.2026 12:02 310.9
17.6.2013 19:04 310.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
28. 6. 2026 303.6
29. 6. 2026 303.5
27. 6. 2026 302.3
26. 8. 2011 302.1
26. 6. 2026 301.4
22. 7. 2015 300.4
30. 6. 2026 300.3
8. 8. 2013 300.2
21. 6. 2026 300
20. 6. 2026 299.9
20. 6. 2013 299.8
3. 8. 2018 299.7
29. 7. 2013 299.5
8. 8. 2015 299.5
2. 8. 2018 299.5