Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
3.2.2012 07:26 181.2
12.2.2012 07:08 179.9
7.1.2017 04:26 179.4
4.2.2012 06:58 178.8
11.2.2012 06:36 178.8
11.1.2017 07:24 177.9
6.2.2012 04:48 177.5
13.2.2012 02:18 177.5
2.2.2012 23:52 176.7
19.1.2017 07:41 175.2
5.2.2012 23:57 175.1
20.1.2017 05:39 175.1
10.2.2012 06:44 174.8
1.3.2018 06:44 174.5
6.1.2017 23:59 173.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
3. 2. 2012 173.3
12. 2. 2012 171.2
4. 2. 2012 171.1
6. 2. 2012 171
7. 1. 2017 170.5
11. 2. 2012 170.2
2. 2. 2012 170.2
10. 2. 2012 167.5
5. 2. 2012 167.5
11. 1. 2017 167.3
19. 1. 2017 167.1
1. 2. 2012 167
7. 2. 2012 166.4
20. 1. 2017 166.3
26. 2. 2018 166.2
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
2.8.2013 19:10 91.4
22.7.2015 19:22 92.1
17.6.2013 19:04 93.6
20.6.2013 19:09 94.2
9.6.2014 19:12 94.4
27.7.2013 19:14 94.7
20.8.2012 16:00 94.8
8.8.2013 15:59 95.1
7.8.2015 15:58 95.1
12.8.2015 14:08 95.1
3.8.2013 19:13 95.3
6.8.2013 19:10 95.4
10.8.2015 15:07 95.4
9.8.2015 15:11 95.6
8.6.2014 19:12 95.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
26. 8. 2011 106.6
22. 7. 2015 109.2
8. 8. 2013 109.4
20. 6. 2013 110
3. 8. 2018 110.1
29. 7. 2013 110.4
8. 8. 2015 110.4
2. 8. 2018 110.5
1. 7. 2012 110.8
9. 8. 2018 110.8
7. 8. 2015 110.8
25. 6. 2016 110.8
2. 8. 2017 110.9
9. 8. 2015 111
1. 8. 2017 111.1