Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
3.2.2012 07:26 181.2
12.2.2012 07:08 179.9
7.1.2017 04:26 179.4
4.2.2012 06:58 178.8
11.2.2012 06:36 178.8
11.1.2017 07:24 177.9
6.2.2012 04:48 177.5
13.2.2012 02:18 177.5
2.2.2012 23:52 176.7
19.1.2017 07:41 175.2
5.2.2012 23:57 175.1
20.1.2017 05:39 175.1
10.2.2012 06:44 174.8
1.3.2018 06:44 174.5
6.1.2017 23:59 173.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
3. 2. 2012 173.3
12. 2. 2012 171.2
4. 2. 2012 171.1
6. 2. 2012 171
7. 1. 2017 170.5
11. 2. 2012 170.2
2. 2. 2012 170.2
10. 2. 2012 167.5
5. 2. 2012 167.5
11. 1. 2017 167.3
19. 1. 2017 167.1
1. 2. 2012 167
7. 2. 2012 166.4
20. 1. 2017 166.3
26. 2. 2018 166.2
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
28.6.2026 11:26 86.1
29.6.2026 11:18 86.1
26.6.2026 11:03 86.7
27.6.2026 11:15 88.8
21.6.2026 11:13 89.6
20.6.2026 11:17 89.9
25.6.2026 11:26 90.3
2.8.2013 19:10 91.4
19.6.2026 10:04 91.4
30.6.2026 11:50 91.4
22.7.2015 19:22 92.1
23.6.2026 11:00 92.3
24.6.2026 11:00 93.3
22.6.2026 12:02 93.5
17.6.2013 19:04 93.6

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
28. 6. 2026 104.4
29. 6. 2026 104.5
27. 6. 2026 106.3
26. 8. 2011 106.6
26. 6. 2026 107.7
22. 7. 2015 109.2
30. 6. 2026 109.3
8. 8. 2013 109.4
21. 6. 2026 109.8
20. 6. 2026 109.8
20. 6. 2013 110
3. 8. 2018 110.1
29. 7. 2013 110.4
8. 8. 2015 110.4
2. 8. 2018 110.5