Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
3.2.2012 07:26 -20.8
12.2.2012 07:08 -19.9
7.1.2017 04:26 -19.6
4.2.2012 06:58 -19.2
11.2.2012 06:36 -19.2
11.1.2017 07:24 -18.6
6.2.2012 04:48 -18.3
13.2.2012 02:18 -18.3
2.2.2012 23:52 -17.8
19.1.2017 07:41 -16.8
5.2.2012 23:57 -16.7
20.1.2017 05:39 -16.7
10.2.2012 06:44 -16.5
1.3.2018 06:44 -16.3
6.1.2017 23:59 -15.7

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
3. 2. 2012 -15.5446
12. 2. 2012 -14.121
4. 2. 2012 -14.0435
6. 2. 2012 -13.9801
7. 1. 2017 -13.6996
11. 2. 2012 -13.4578
2. 2. 2012 -13.451
10. 2. 2012 -11.6839
5. 2. 2012 -11.6338
11. 1. 2017 -11.5349
19. 1. 2017 -11.4054
1. 2. 2012 -11.3304
7. 2. 2012 -10.9443
20. 1. 2017 -10.8427
26. 2. 2018 -10.8318
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
5.8.2026 09:36 49
4.8.2026 09:23 47.3
31.7.2026 09:35 46
11.8.2026 09:36 45.5
30.7.2026 09:33 45.1
3.8.2026 09:24 45.1
14.8.2026 09:41 44.8
9.8.2026 09:22 44.2
28.6.2026 11:26 42.6
29.6.2026 11:18 42.6
1.8.2026 09:57 42.6
7.8.2026 09:48 42.3
26.6.2026 11:03 42.2
13.8.2026 09:18 41.7
8.8.2026 09:35 41.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
5. 8. 2026 31.7673
4. 8. 2026 31.2736
31. 7. 2026 30.4349
28. 6. 2026 30.4181
29. 6. 2026 30.309
27. 6. 2026 29.1142
1. 8. 2026 29.0392
26. 8. 2011 28.9455
30. 7. 2026 28.4427
3. 8. 2026 28.3843
26. 6. 2026 28.2276
22. 7. 2015 27.2014
30. 6. 2026 27.1212
8. 8. 2013 27.0349
6. 8. 2026 26.9056