Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
3.2.2012 07:26 -20.8
12.2.2012 07:08 -19.9
7.1.2017 04:26 -19.6
4.2.2012 06:58 -19.2
11.2.2012 06:36 -19.2
11.1.2017 07:24 -18.6
6.2.2012 04:48 -18.3
13.2.2012 02:18 -18.3
2.2.2012 23:52 -17.8
19.1.2017 07:41 -16.8
5.2.2012 23:57 -16.7
20.1.2017 05:39 -16.7
10.2.2012 06:44 -16.5
1.3.2018 06:44 -16.3
6.1.2017 23:59 -15.7

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
3. 2. 2012 -15.5446
12. 2. 2012 -14.121
4. 2. 2012 -14.0435
6. 2. 2012 -13.9801
7. 1. 2017 -13.6996
11. 2. 2012 -13.4578
2. 2. 2012 -13.451
10. 2. 2012 -11.6839
5. 2. 2012 -11.6338
11. 1. 2017 -11.5349
19. 1. 2017 -11.4054
1. 2. 2012 -11.3304
7. 2. 2012 -10.9443
20. 1. 2017 -10.8427
26. 2. 2018 -10.8318
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
28.6.2026 11:26 42.6
29.6.2026 11:18 42.6
26.6.2026 11:03 42.2
27.6.2026 11:15 40.8
21.6.2026 11:13 40.3
20.6.2026 11:17 40.1
25.6.2026 11:26 39.8
2.8.2013 19:10 39.1
19.6.2026 10:04 39.1
30.6.2026 11:50 39.1
22.7.2015 19:22 38.6
23.6.2026 11:00 38.5
24.6.2026 11:00 37.8
22.6.2026 12:02 37.7
17.6.2013 19:04 37.6

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
28. 6. 2026 30.4181
29. 6. 2026 30.309
27. 6. 2026 29.1142
26. 8. 2011 28.9455
26. 6. 2026 28.2276
22. 7. 2015 27.2014
30. 6. 2026 27.1212
8. 8. 2013 27.0349
21. 6. 2026 26.8131
20. 6. 2026 26.7858
20. 6. 2013 26.6392
3. 8. 2018 26.5771
29. 7. 2013 26.3975
8. 8. 2015 26.3964
2. 8. 2018 26.3276